Gráficos últimas 24 horas
| Temperatura | 14,6°C |
| Sensacion termica | 14,6°C |
| Humedad | 83% |
| Barómetro | 1022,9 hPa |
| Viento (vel. media) | 3 km/h de 248° (WSW) |
| Indice Calor | 14,6°C |
| Punto de Rocio | 11,7°C |
| Presión Absoluta | 1016,6 hPa |
| Altímetro | 1022,6 hPa |
| Lluvia - Precipitación/hora | 0,0 mm/hr |
| Temperatura (1 hr) | -0,1°C |
| Temperatura (3 hrs) | -0,4°C |
| Indice calor (1 hr) | -0,1°C |
| Indice calor (3 hrs) | -0,4°C |
| Humedad (1 hr) | 1% |
| Humedad (3 hrs) | 2% |
| Presion (1 hr) | -0,1 hPa |
| Presion (3 hrs) | 0,1 hPa |
|
Temperatura Máx. Temperatura Mín. |
14,7°C a las 00:02 14,6°C a las 00:07 |
|
Indice calor Máx. Sensacion termica Mín. |
14,7°C a las 00:02 14,6°C a las 00:07 |
|
Humedad Máx. Humedad Mín. |
83% a las 00:02 82% a las 00:03 |
|
Punto Rocio Máx. Punto Rocio Mín. |
11,8°C a las 00:02 11,6°C a las 00:07 |
|
Barómetro Máx. Barómetro Mín. |
1022,9 hPa a las 00:17 1022,4 hPa a las 00:08 |
| Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
| Tasa de precipitación Máx. | 0,0 mm/hr a las 00:02 |
| Viento vel. Máx. | 4 km/h de 202° a las 00:02 |
| Viento velocidad media dia | 3 km/h |
| Hoy amanace: | 07:48 |
| Puesta de sol: | 19:09 |
| Fase Lunar: | Gibosa creciente (85% iluminada) |
Latitud: 36° 46.74' N
Longitud: 004° 06.18' W
Altitud: 52 meters
Estacion colaboradora con:
El tiempo en Velez por veleños

Estación meteorológica: PCE FWS-20
Raspberry Pi 2 & Weewx 3.1.0
Powered by meteovelez@hotmail.com
| Weewx lleva funcionando 27 days, 3 hrs, 54 minutes de forma ininterrumpida | El servidor no se reinicia desde hace 121 days, 12 hrs, 13 minutes | La versión de weewx es v3.1.0 |