Gráficos últimas 24 horas
| Temperatura | 21,8°C |
| Sensacion termica | 21,8°C |
| Humedad | 70% |
| Barómetro | 1014,7 hPa |
| Viento (vel. media) | 12 km/h de 180° (S) |
| Indice Calor | 21,8°C |
| Punto de Rocio | 16,1°C |
| Presión Absoluta | 1008,6 hPa |
| Altímetro | 1014,5 hPa |
| Lluvia - Precipitación/hora | 0,0 mm/hr |
| Temperatura (1 hr) | -0,5°C |
| Temperatura (3 hrs) | -0,1°C |
| Indice calor (1 hr) | -0,5°C |
| Indice calor (3 hrs) | -0,1°C |
| Humedad (1 hr) | 3% |
| Humedad (3 hrs) | 0% |
| Presion (1 hr) | -0,6 hPa |
| Presion (3 hrs) | -1,5 hPa |
|
Temperatura Máx. Temperatura Mín. |
22,5°C a las 16:48 18,3°C a las 06:23 |
|
Indice calor Máx. Sensacion termica Mín. |
22,5°C a las 16:48 18,3°C a las 06:23 |
|
Humedad Máx. Humedad Mín. |
83% a las 10:03 65% a las 16:48 |
|
Punto Rocio Máx. Punto Rocio Mín. |
16,7°C a las 16:46 14,9°C a las 04:10 |
|
Barómetro Máx. Barómetro Mín. |
1018,9 hPa a las 00:09 1014,6 hPa a las 17:48 |
| Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
| Tasa de precipitación Máx. | 0,0 mm/hr a las 00:00 |
| Viento vel. Máx. | 21 km/h de 158° a las 15:43 |
| Viento velocidad media dia | 6 km/h |
| Hoy amanace: | 07:20 |
| Puesta de sol: | 21:06 |
| Fase Lunar: | Llena (98% iluminada) |
Latitud: 36° 46.74' N
Longitud: 004° 06.18' W
Altitud: 52 meters
Estacion colaboradora con:
El tiempo en Velez por veleños

Estación meteorológica: PCE FWS-20
Raspberry Pi 2 & Weewx 3.1.0
Powered by meteovelez@hotmail.com
| Weewx lleva funcionando 33 days, 8 hrs, 1 minute de forma ininterrumpida | El servidor no se reinicia desde hace 186 days, 4 hrs, 47 minutes | La versión de weewx es v3.1.0 |