Gráficos últimas 24 horas
| Temperatura | 29,0°C |
| Sensacion termica | 29,0°C |
| Humedad | 31% |
| Barómetro | 1019,2 hPa |
| Viento (vel. media) | 7 km/h de 180° (S) |
| Indice Calor | 29,0°C |
| Punto de Rocio | 10,1°C |
| Presión Absoluta | 1013,2 hPa |
| Altímetro | 1019,2 hPa |
| Lluvia - Precipitación/hora | 0,0 mm/hr |
| Temperatura (1 hr) | 0,1°C |
| Temperatura (3 hrs) | 0,9°C |
| Indice calor (1 hr) | 0,1°C |
| Indice calor (3 hrs) | 0,9°C |
| Humedad (1 hr) | 7% |
| Humedad (3 hrs) | 0% |
| Presion (1 hr) | -0,3 hPa |
| Presion (3 hrs) | -1,2 hPa |
|
Temperatura Máx. Temperatura Mín. |
29,3°C a las 18:56 18,1°C a las 07:28 |
|
Indice calor Máx. Sensacion termica Mín. |
29,3°C a las 18:56 18,1°C a las 07:28 |
|
Humedad Máx. Humedad Mín. |
53% a las 00:02 22% a las 18:04 |
|
Punto Rocio Máx. Punto Rocio Mín. |
11,8°C a las 00:02 4,9°C a las 18:04 |
|
Barómetro Máx. Barómetro Mín. |
1022,5 hPa a las 00:46 1019,1 hPa a las 19:01 |
| Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
| Tasa de precipitación Máx. | 0,0 mm/hr a las 00:02 |
| Viento vel. Máx. | 19 km/h de 135° a las 14:57 |
| Viento velocidad media dia | 7 km/h |
| Hoy amanace: | 06:59 |
| Puesta de sol: | 21:28 |
| Fase Lunar: | Llena (98% iluminada) |
Latitud: 36° 46.74' N
Longitud: 004° 06.18' W
Altitud: 52 meters
Estacion colaboradora con:
El tiempo en Velez por veleños

Estación meteorológica: PCE FWS-20
Raspberry Pi 2 & Weewx 3.1.0
Powered by meteovelez@hotmail.com
| Weewx lleva funcionando 60 days, 9 hrs, 38 minutes de forma ininterrumpida | El servidor no se reinicia desde hace 213 days, 6 hrs, 24 minutes | La versión de weewx es v3.1.0 |